Mekkora példányban jelennek meg a magyar újságok?
Már sokszor fontosabb, hogy hányan hivatkoznak rájuk az interneten, minthogy hányan nyom belőlük a nyomda. Mutatjuk a Magyar Terjesztés-ellenőrző Szövetség (MATESZ) 2016-os adatait.
Nem is olyan régen, ha egy sétáltunk egy városban és eszünkbe jutott, hogy újságot kellene vennünk, biztosak lehettünk benne, hogy néhány száz méteren belül beszerezhettük a napilapot vagy magazint.
Mára minden megváltozott.
Először is nem is nagyon jut eszünkbe hirtelen felindulásból újságot venni, de ha véletlenül igen, akkor sem biztos, hogy meg tudjuk tenni, ugyanis ma már csak elvétve lehet működő újságos bódékkal találkozni: szép csendesen, sorra bezártak.
A nyomtatott sajtó masszív térvesztését mutatják a statisztikák, és alaposan meglepődhetünk, ha megnézzük a 2016-os számokat.
A nagynevű politikai napi- és hetilapok példányszámok tekintetében ma már a közepes-kisebb hírportálok olvasottsági kategóriájába kerültek.
A 168 óra és a Heti Válasz mindössze 13 ezer, a HVG 33 ezer példányban fogy, és hasonló példányban mennek a politikai napilapok is, am azt jelenti, az országos nyomtatott sajtó önmagában már nem képes közvéleményt befolyásolni.
Egy gyors fejszámolással kideríthető, hogy egy Szombathely nagyságú városba kb. száz darab Heti Válasz vagy Népszava jut.
Szüksége van az internetre, amelyen vagy megosztják a honlapra is felkerült írásokat, vagy a nyomtatás csak mint hivatkozási alap jelenik meg.
A megyei napilapok néhány tízezres példányszáma (ami a nyugat-magyarországiakat illeti: a Vas Népe és a Zalai Hírlap 40 ezer körül van, a Kisalföld 57 ezer) helyben még erőt jelent, de a lassú lemorzsolódás megállíthatatlannak látszik. (Tíz évvel ezelőtt a Vas Népe és a Zala Hírlap 55 ezer körül volt, a Kisalföld közel 80 ezer).
(A részletes 2006-os MATESZ-adatokat itt tudja megnézni. Tényleg elég sokkolók a különbségek.)
Még legjobban a női magazinok tartják magukat, a Nők Lapja, a Kiskegyed még mindig 200 ezer példány környékén van, és a Sztory is 163 ezer. Igaz, ezek újságok is láttak már sokkal szebb napokat is.
Említés érdemel, hogy mennyire nem tudtak meggyökeresedni a nyomtatott újságok fizetős, digitális formátumai sem: néhány száz előfizetőnél többet egyik sem tudott begyűjteni.
A MATESZ 2016. I. negyedévi gyorsjelentése:
Kiadvány címe | Nettó nyomott | Összesen aktívan vásárolt | Összesen értékesített | Összesen terjesztett |
példányszám (db) | ||||
168 Óra | 23 067 | 13 430 | 13 549 | 13 884 |
24 Óra | 11 001 | 10 130 | 10 130 | 10 210 |
Adó | 9 000 | 5 627 | 5 712 | 5 718 |
Adó-kódex | 10 175 | 5 368 | 5 411 | 5 417 |
Agrárágazat | 18 200 | – | – | 18 042 |
Agro Napló | 17 003 | – | – | 16 843 |
Auto Bild | 31 267 | 22 301 | 22 301 | 22 515 |
Autó Magazin | 16 600 | 7 914 | 7 914 | 8 554 |
AutóMotor | 28 275 | 19 667 | 19 894 | 20 333 |
Az Autó | 20 133 | 10 998 | 10 998 | 11 056 |
BBC GoodFood | 12 775 | 7 882 | 7 882 | 7 991 |
Békés Megyei Hírlap | 16 061 | 14 601 | 14 608 | 14 726 |
Best | 104 092 | 75 806 | 75 806 | 76 829 |
Blikk | 181 440 | 119 267 | 119 441 | 119 536 |
Blikk Nők | 83 622 | 58 032 | 58 032 | 58 197 |
Blikk Nők Otthon&Kert | 32 100 | 15 390 | 15 390 | 15 534 |
Bors | 95 998 | 66 584 | 66 725 | 66 912 |
Budapest Business Journal | 10 000 | 748 | 748 | 9 578 |
Cosmopolitan | 45 079 | 33 287 | 33 287 | 34 241 |
Délmagyarország | 37 146 | 34 546 | 34 577 | 34 857 |
Délmagyarország (digitális kiadás) | – | 39 | 39 | 52 |
Délmagyarország (nyomtatott kiadás) | 37 146 | 34 506 | 34 538 | 34 804 |
Diéta és Fitnesz | 18 103 | 9 187 | 9 187 | 9 194 |
DUE Tallózó | 30 000 | – | – | 29 815 |
Dunaújvárosi Hírlap | 5 983 | 5 236 | 5 236 | 5 336 |
Dunaújvárosi Hírlap s(digitális kiadás) | – | 51 | 51 | 51 |
Dunaújvárosi Hírlap (nyomtatott kiadás) | 5 983 | 5 184 | 5 184 | 5 285 |
Elle Magyarország | 30 235 | 17 950 | 17 950 | 18 996 |
Észak-Keleti Napló | 109 120 | 104 344 | 104 344 | 108 402 |
Észak-Magyarország | 36 420 | 34 668 | 34 668 | 36 160 |
Észak-Magyarország (digitális kiadás) | – | 564 | 564 | 879 |
Észak-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 36 420 | 34 103 | 34 103 | 35 280 |
Hajdú-Bihari Napló | 33 280 | 31 780 | 31 780 | 33 050 |
Hajdú-Bihari Napló (digitális kiadás) | – | 596 | 596 | 856 |
Hajdú-Bihari Napló (nyomtatott kiadás) | 33 280 | 31 183 | 31 183 | 32 194 |
Kelet-Magyarország | 39 419 | 37 895 | 37 895 | 39 191 |
Kelet-Magyarország (digitális kiadás) | – | 469 | 469 | 730 |
Kelet-Magyarország (nyomtatott kiadás) | 39 419 | 37 426 | 37 426 | 38 460 |
Éva | 25 000 | 17 714 | 17 748 | 19 355 |
Fanny | 89 809 | 75 552 | 75 594 | 76 136 |
Fejér Megyei Hírlap | 32 885 | 30 322 | 30 322 | 30 772 |
Fejér Megyei Hírlap (digitális kiadás) | – | 192 | 192 | 192 |
Fejér Megyei Hírlap (nyomtatott kiadás) | 32 885 | 30 129 | 30 129 | 30 579 |
FORBES | 23 766 | 12 740 | 12 740 | 13 304 |
Füles | 60 146 | 38 647 | 38 647 | 38 940 |
GameStar | 9 000 | 4 292 | 4 292 | 4 499 |
GépMax | 8 506 | 1 122 | 1 122 | 8 443 |
Glamour | 46 300 | 26 211 | 26 211 | 26 230 |
Gyógyhír Magazin | 211 225 | – | – | 211 206 |
Haszon Magazin | 14 389 | 8 514 | 8 514 | 8 771 |
Heti Válasz | 22 645 | 12 143 | 12 701 | 13 258 |
Heti Válasz (digitális kiadás) | – | 356 | 356 | 390 |
Heti Válasz (nyomtatott kiadás) | 22 645 | 11 786 | 12 344 | 12 867 |
Heves Megyei Hírlap | 10 125 | 8 946 | 9 046 | 9 141 |
Hot! | 82 069 | 56 144 | 56 171 | 56 856 |
HVG | 47 705 | 32 924 | 33 056 | 33 771 |
INSTYLE | 19 750 | 12 383 | 12 390 | 13 954 |
IPM | 19 420 | 11 236 | 11 236 | 11 352 |
Joy | 40 333 | 31 326 | 31 427 | 32 986 |
Képmás családmagazin | 14 000 | 7 150 | 10 150 | 10 814 |
Kétheti RTV műsormagazin | 107 932 | 83 081 | 83 081 | 83 277 |
Kisalföld | 60 725 | 56 946 | 57 375 | 59 108 |
Kisalföld (digitális kiadás) | – | 153 | 153 | 165 |
Kisalföld (nyomtatott kiadás) | 60 725 | 56 792 | 57 221 | 58 943 |
Kiskegyed | 236 778 | 188 885 | 188 885 | 189 144 |
Kismama | 12 255 | 4 693 | 4 693 | 5 154 |
Lakáskultúra | 25 853 | 15 045 | 15 300 | 15 811 |
Magyar Demokrata | 19 000 | 8 540 | 9 798 | 10 432 |
Magyar Nemzet | 30 559 | 19 132 | 19 434 | 19 547 |
Marie Claire | 30 980 | 19 082 | 19 082 | 20 299 |
Meglepetés | 125 752 | 93 434 | 93 434 | 94 320 |
Meglepetés konyha & rejtvény | – | – | – | – |
Meglepetés különszám | – | – | – | – |
METROPOL | 313 581 | – | – | 313 423 |
Mezőhír | 18 503 | 1 849 | 1 849 | 18 440 |
Napló | 35 118 | 33 073 | 33 073 | 33 589 |
Napló (digitális kiadás) | – | 418 | 418 | 418 |
Napló (nyomtatott kiadás) | 35 118 | 32 655 | 32 655 | 33 171 |
National Geographic | 39 320 | 34 226 | 34 226 | 35 309 |
Nemzeti Sport | 63 749 | 41 196 | 41 257 | 41 983 |
Nemzeti Sport (digitális kiadás) | – | 67 | 67 | 67 |
Nemzeti Sport (nyomtatott kiadás) | 63 749 | 41 128 | 41 189 | 41 915 |
Nemzeti Sport vasárnap | 58 765 | 35 835 | 35 896 | 36 407 |
Nemzeti Sport vasárnap (digitális kiadás) | – | 73 | 73 | 73 |
Nemzeti Sport vasárnap (nyomtatott kiadás) | 58 765 | 35 761 | 35 822 | 36 334 |
Népszabadság | 46 896 | 37 563 | 37 677 | 38 220 |
Népszava | 23 387 | 10 793 | 10 937 | 11 011 |
Nők Lapja | 271 337 | 218 255 | 218 255 | 219 968 |
Nők Lapja Egészség | 29 581 | 14 816 | 14 816 | 15 560 |
Nők Lapja Évszakok | – | – | – | – |
Nők Lapja Konyha | 69 916 | 51 972 | 51 972 | 52 744 |
Nők Lapja különszám | – | – | – | – |
Nők Lapja Psziché | 42 281 | 22 011 | 22 011 | 22 692 |
Otthon | 24 856 | 12 093 | 12 093 | 12 552 |
Ötlet Mozaik | 20 073 | 8 902 | 8 902 | 9 086 |
PC World | 9 000 | 4 249 | 4 249 | 4 503 |
Petőfi Népe | 18 098 | 16 390 | 16 460 | 16 667 |
Praktika | 49 202 | 31 668 | 31 668 | 32 182 |
Reader’s Digest | 26 671 | 25 192 | 25 192 | 25 192 |
Somogyi Hírlap | 16 348 | 15 337 | 15 337 | 15 588 |
Stahl magazin | – | – | – | – |
Story | 209 291 | 162 992 | 162 992 | 164 148 |
Szabad Föld | 83 310 | 71 302 | 71 302 | 71 863 |
Színes RTV | 194 437 | 154 316 | 154 316 | 155 001 |
Tolnai Népújság | 11 162 | 10 448 | 10 448 | 10 674 |
Trade Magazin | 23 000 | – | – | 22 960 |
Új Dunántúli Napló | 22 764 | 20 872 | 20 872 | 21 012 |
Új Néplap | 16 034 | 14 248 | 14 248 | 14 645 |
Ügyvédvilág | 11 200 | – | – | 10 462 |
Vas Népe | 42 638 | 40 561 | 40 561 | 41 008 |
Vas Népe (digitális kiadás) | – | 214 | 214 | 214 |
Vas Népe (nyomtatott kiadás) | 42 638 | 40 346 | 40 346 | 40 794 |
Vasárnap Reggel | 57 130 | 44 682 | 44 682 | 46 373 |
Vasárnapi Blikk | 118 787 | 71 822 | 71 990 | 72 075 |
Vasárnapi Bors | 81 024 | 54 310 | 54 451 | 54 623 |
Vasárnapi Hírek | 46 628 | 18 592 | 18 592 | 18 599 |
Vidék Íze | 35 417 | 18 619 | 18 619 | 18 628 |
Vitál Magazin | 80 000 | – | – | 79 492 |
Wellness | 18 900 | 6 691 | 6 691 | 7 571 |
Zalai Hírlap | 41 409 | 39 602 | 39 602 | 40 014 |
Zalai Hírlap (digitális kiadás) | – | 219 | 219 | 219 |
Zalai Hírlap (nyomtatott kiadás) | 41 409 | 39 383 | 39 383 | 39 795 |
Szólj hozzá!